日期 | 排便 | 體重 | 可攝取熱量 | 早 | 中 | 午茶 | 晚 | 宵夜 | 總攝取量 | 運動消耗 | 實際攝取量 | 體脂肪 |
8/21 | 71.6 | |||||||||||
8/22 | 71.1 | |||||||||||
8/23 | X | 71 | 1130 | 500 | 300 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 250 | 750 | |
8/24 | X | 71 | 1130 | 600 | 100 | 0 | 400 | 0 | 1100 | 400 | 700 | |
8/25 | X | 70.7 | 1121 | 0 | 650 | 102 | 152 | 90 | 994 | 400 | 594 | |
8/26 | O | 70.5 | 1115 | 0 | 650 | 71 | 152 | 20 | 893 | 400 | 493 | |
8/27 | O | 70.3 | 1109 | 0 | 520 | 0 | 130 | 50 | 700 | 400 | 300 | |
8/28 | O | 69.8 | 1094 | 340 | 240 | 27 | 121 | 50 | 778 | 500 | 278 | |
8/29 | X | 69.5 | 1085 | 300 | 350 | 0 | 150 | 60 | 860 | 400 | 460 | |
8/30 | X | 69.5 | 1085 | 0 | 450 | 0 | 92 | 17 | 559 | 500 | 59 | |
8/31 | O | 69.5 | 1085 | 270 | 0 | 80 | 600 | 30 | 980 | 300 | 680 | |
9/1 | X | 69.1 | 1073 | 0 | 350 | 0 | 150 | 20 | 520 | 500 | 20 | |
9/2 | X | 68.8 | 1064 | 0 | 550 | 50 | 70 | 20 | 690 | 400 | 290 | 25 |
9/3 | X | 68.8 | 1064 | 335 | 0 | 480 | 0 | 0 | 815 | 400 | 415 | 25.5 |
9/4 | X | 68.6 | 1058 | 312 | 0 | 100 | 50 | 0 | 462 | 400 | 62 | 24.5 |
9/5 | X | 68.2 | 1046 | 200 | 200 | 0 | 150 | 0 | 550 | 400 | 150 | 24.5 |
9/6 | O | 68 | 1040 | 0 | 100 | 50 | 600 | 0 | 750 | 450 | 300 | 24.5 |
9/7 | O | 68 | 1040 | 0 | 100 | 140 | 140 | 50 | 430 | 420 | 10 | 24.5 |
9/8 | O | 67.2 | 1016 | 0 | 500 | 0 | 46 | 50 | 596 | 400 | 196 | 24.5 |
9/9 | O | 66.8 | 1004 | 350 | 0 | 200 | 170 | 0 | 720 | 400 | 320 | 24.5 |
9/10 | X | 66.6 | 998 | 300 | 150 | 0 | 50 | 50 | 550 | 450 | 100 | 24.5 |
9/11 | X | 66.6 | 998 | 315 | 0 | 150 | 50 | 0 | 515 | 400 | 115 | 23.5 |
9/12 | O | 66.2 | 986 | 150 | 500 | 0 | 100 | 50 | 800 | 410 | 390 | 23.5 |
9/13 | X | 66.2 | 986 | 278 | 0 | 185 | 70 | 0 | 533 | 500 | 33 | 23 |
9/14 | X | 66 | 980 | 0 | 600 | 100 | 300 | 50 | 1050 | 300 | 750 | 23 |
9/15 | O | 66.4 | 992 | 300 | 0 | 100 | 100 | 50 | 550 | 450 | 100 | 23 |
9/16 | O | 65.7 | 971 | 350 | 0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 400 | 250 | 22.5 |
9/17 | O | 65.4 | 962 | 350 | 0 | 150 | 50 | 70 | 620 | 400 | 220 | 22 |
9/18 | X | 65.2 | 956 | 0 | 400 | 0 | 100 | 70 | 570 | 300 | 270 | 22.5 |
9/19 | X | 65 | 950 | 0 | 500 | 0 | 70 | 50 | 620 | 400 | 220 | 22 |
9/20 | X | 64.8 | 944 | 0 | 170 | 0 | 700 | 0 | 870 | 500 | 370 | 22 |
9/21 | O | 64.8 | 944 | 0 | 400 | 350 | 0 | 400 | 1150 | 400 | 750 | 22 |
9/22 | X | 64.6 | 938 | 0 | 350 | 400 | 0 | 0 | 750 | 500 | 250 | 22 |
9/23 | O | 64.3 | 929 | 350 | 0 | 300 | 120 | 0 | 770 | 300 | 470 | 21.5 |
9/24 | X | 64.2 | 926 | 0 | 400 | 100 | 150 | 50 | 700 | 200 | 500 | 21 |
9/25 | O | 64.1 | 923 | 100 | 500 | 0 | 100 | 100 | 800 | 400 | 400 | 21 |
9/26 | O | 63.8 | 914 | 100 | 500 | 0 | 150 | 300 | 1050 | 400 | 650 | 21.5 |
9/27 | X | 63.6 | 908 | 0 | 900 | 150 | 700 | 100 | 1850 | 0 | 1850 | 21 |
9/28 | X | 64.2 | 926 | 0 | 0 | 460 | 0 | 50 | 510 | 500 | 10 | 21 |
9/29 | X | 64 | 920 | 0 | 500 | 200 | 100 | 100 | 900 | 400 | 500 | 21 |
9/30 | ◎ | 64 | 920 | 110 | 500 | 0 | 500 | 100 | 1210 | 400 | 810 | 21 |
減重,減重,減重,為什麼要減重,原因是這樣地~~
那天在整理照片時,突然翻到高中時代的一張照片,真是不看還好,一看之後,oh my god ~~
看看照片再看看鏡子裡的自己.....魔鏡呀魔鏡,你怎麼失效了(謎之音:廢話,你也三十好幾了好不好),所以就發奮要恢復當初姚宨的模樣.....
其實前年要去瑞士前就有實行一次減重計畫,那次是從75公斤減到65,減了快十公斤,這次目標暫定是要從71.5減到65(不過現在已經快到了,所以應該還可以繼續下去)
我的減重計劃是控制熱量的攝取加上運動,沒有吃任何減肥藥,因為覺得這樣減重比較健康一點,為了控制熱量,所以作了一個表去統計每天攝取的熱量
計劃是從8/21號開始,表中"可攝取熱量"是網路上找來的公式以現在體重去算出一天可攝取的熱量,然後再扣去1000大卡
通常早餐有吃的話,中餐我就沒吃,下午餓了就吃點小點心,晚餐通常會去7-11買沙拉解決(為了這個還去辦了I-Cash,沙拉還可以打折喔),宵夜這部份是在運動完後肚子真的很餓的時後吃一點東西,有時是喝寶礦力,因為運動一小時通常流了一身的汗,喝寶礦力可補充電解質和熱量,一舉兩得
每次運動完後再各作三十個這兩個動作,消小腹
另外,一個準確穩定的秤也是很重要的,表中9/2號前因為用的是大賣場那種數字秤,所以漂移量很大,都要測好幾次自己平均,後來才再買了一個網路上大家都推薦的牌子-日本第一大品牌TANITA的數字/體脂雙功能的秤,果然大廠牌子是有差,體重很準確,同時間量好幾次結果都是一樣的,另外光體重下降沒用,體脂肪也要下降才是對的
為什麼一個好的秤很重要,因為之前有一次在緯來日本台看到介紹減重的節目,像我們這種減法,毅力是很重要的(我親愛的老婆還常常訓練我,因為她常常在我運動時在旁邊吃泡麵.....)
很多人都是因為毅力不足而功虧一潰,所以那個節目裡就介紹,記錄每天的體重,而且要準確到小數點那種,這樣就算每天看著體重只有一,兩百公克的減去,也可以讓自己更有毅力的減下去,後來我發現這個方法真的很不錯,所以我才說一個準確穩定的秤是很重要的
另外量體重最好固定同一時段量測,我通常是早上起床後刷洗完畢後只穿睡衣量,這樣體重才不會因為喝水或吃下去的食物有所偏差,另外就是要記錄排便,因為我不是每天會固定排便的,所以排便也會影響測出來的體重喔
目前繼續努力中,看到月底可達成多少目標~~~
============10/1 END============
終於完成1個半月的減重計畫,一共減去7.5公斤,褲子真的變鬆了,皮帶也多打了兩個洞才能鎖住小肚肚
不過9/27那天因為老婆弟弟跟他女友來訪,所以去荷竹園吃晚餐,結果吃的很撐,晚上沒運動,一不小心又胖了一點回來
所以減重容易,要維持才是困難的地方呀
看來晚上不能吃太多~~